As of January 27, 2025, here is a list of the top 68 billionaires, their estimated net worths, and their primary industries:
| Rank | Name | Net Worth (USD) | Industry |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault & family | $233 billion | Fashion & Retail |
| 2 | Elon Musk | $180 billion | Automotive, Technology |
| 3 | Jeff Bezos | $114 billion | Technology |
| 4 | Larry Ellison | $107 billion | Technology |
| 5 | Warren Buffett | $106 billion | Finance & Investments |
| 6 | Bill Gates | $104 billion | Technology |
| 7 | Steve Ballmer | $101 billion | Technology |
| 8 | Larry Page | $100 billion | Technology |
| 9 | Sergey Brin | $96.5 billion | Technology |
| 10 | Mark Zuckerberg | $92.3 billion | Technology |
| 11 | Carlos Slim Helu & family | $89.5 billion | Telecom |
| 12 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $84.9 billion | Fashion & Retail |
| 13 | Amancio Ortega | $83.3 billion | Fashion & Retail |
| 14 | Michael Bloomberg | $76.8 billion | Media & Entertainment |
| 15 | Zhong Shanshan | $68.9 billion | Food & Beverage |
| 16 | Jim Walton | $66.9 billion | Fashion & Retail |
| 17 | Rob Walton | $65.7 billion | Fashion & Retail |
| 18 | Alice Walton | $64.6 billion | Fashion & Retail |
| 19 | David Thomson & family | $54.4 billion | Media & Entertainment |
| 20 | Gautam Adani | $53.2 billion | Diversified |
| 21 | Julia Koch & family | $52.2 billion | Diversified |
| 22 | Charles Koch | $51.0 billion | Diversified |
| 23 | Jensen Huang | $50.1 billion | Technology |
| 24 | Ma Huateng | $49.1 billion | Technology |
| 25 | MacKenzie Scott | $48.3 billion | Philanthropy |
| 26 | Phil Knight & family | $47.5 billion | Fashion & Retail |
| 27 | Michael Dell | $46.8 billion | Technology |
| 28 | Giovanni Ferrero | $45.9 billion | Food & Beverage |
| 29 | Jacqueline Mars | $45.1 billion | Food & Beverage |
| 30 | John Mars | $44.3 billion | Food & Beverage |
| 31 | Zhang Yiming | $43.6 billion | Technology |
| 32 | François Pinault & family | $42.8 billion | Fashion & Retail |
| 33 | Miriam Adelson & family | $42.0 billion | Gambling & Casinos |
| 34 | Susanne Klatten | $41.3 billion | Automotive |
| 35 | Klaus-Michael Kuehne | $40.6 billion | Logistics |
| 36 | Li Ka-shing | $39.9 billion | Diversified |
| 37 | He Xiangjian & family | $39.2 billion | Manufacturing |
| 38 | Len Blavatnik | $38.6 billion | Diversified |
| 39 | Dieter Schwarz | $38.0 billion | Fashion & Retail |
| 40 | Vladimir Potanin | $37.4 billion | Metals & Mining |
| 41 | William Lei Ding | $36.8 billion | Technology |
| 42 | Lee Shau Kee | $36.2 billion | Real Estate |
| 43 | Wang Wei | $35.6 billion | Logistics |
| 44 | Alexey Mordashov & family | $35.0 billion | Metals & Mining |
| 45 | Uday Kotak | $34.5 billion | Finance & Investments |
| 46 | Cyrus Poonawalla | $34.0 billion | Healthcare |
| 47 | Vladimir Lisin | $33.5 billion | Metals & Mining |
| 48 | Pallonji Mistry | $33.0 billion | Construction |
| 49 | Stefan Quandt | $32.5 billion | Automotive |
| 50 | Gina Rinehart | $32.0 billion | Metals & Mining |
| 51 | Joseph Safra | $31.5 billion | Finance & Investments |
| 52 | Masayoshi Son | $31.0 billion | Technology |
| 53 | Vladimir Lisin | $30.5 billion | Metals & Mining |
| 54 | Takemitsu Takizaki | $30.0 billion | Manufacturing |
| 55 | Abigail Johnson | $29.5 billion | Finance & Investments |
| 56 | Alain Wertheimer | $29.0 billion | Fashion & Retail |
| 57 | Gerard Wertheimer | $28.5 billion | Fashion & Retail |
| 58 | Lakshmi Mittal | $28.0 billion | Metals & Mining |
| 59 | Leonardo Del Vecchio & family | $27.5 billion | Fashion & Retail |
| 60 | Shiv Nadar | $27.0 billion | Technology |
| 61 | Emmanuel Besnier | $26.5 billion | Food & Beverage |
| 62 | Laurene Powell Jobs & family | $26.0 billion | Technology |
| 63 | Azim Premji | $25.5 billion | Technology |
| 64 | James Ratcliffe | $25.0 billion | Manufacturing |
| 65 | Vladimir Potanin | $24.5 billion | Metals & Mining |
| 66 | Iris Fontbona & family | $24.0 billion | Metals & Mining |
| 67 | Radhakishan Damani | $23.5 billion | Fashion & Retail |
| 68 | Gennady Timchenko | $23.0 billion | Energy |
Comments
Post a Comment